Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 228 | 0.9 % | 287 | 0.3 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 4 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 17 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 187 | 0.7 % | 199 | 0.2 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 14 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 6 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
EDGE | | 16 | 0 % | 25 | 0 % | |
 | Edge 18 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Нет | 16 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 2,748 | 11.5 % | 12,358 | 14.9 % | |
 | Firefox 136.0 | Нет | 31 | 0.1 % | 100 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 20 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Нет | 971 | 4 % | 4,665 | 5.6 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 755 | 3.1 % | 3,118 | 3.7 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Нет | 24 | 0.1 % | 103 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Нет | 59 | 0.2 % | 279 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Нет | 3 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 166 | 0.6 % | 968 | 1.1 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Нет | 4 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 3 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Нет | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 8 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Нет | 41 | 0.1 % | 194 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Нет | 0 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Нет | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 304 | 1.2 % | 1,765 | 2.1 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 1 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 10 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 31 | 0.1 % | 100 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 73 | 0.3 % | 553 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Нет | 3 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 31 | 0.1 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Нет | 4 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 48 | 0.2 % | 116 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Нет | 119 | 0.5 % | 119 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 10 | 0 % | 15 | 0 % | |
 | Netscape 8.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 6.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Нет | 10 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
OPERA | | 675 | 2.8 % | 2,534 | 3 % | |
 | Opera 116.0.0.0 | Нет | 57 | 0.2 % | 265 | 0.3 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Нет | 229 | 0.9 % | 747 | 0.9 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Нет | 73 | 0.3 % | 310 | 0.3 % | 

|
 | Opera 113.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 74 | 0.3 % | 370 | 0.4 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Нет | 39 | 0.1 % | 134 | 0.1 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | Нет | 157 | 0.6 % | 518 | 0.6 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.60 | Нет | 5 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.31 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 79.6.4195.77168 | Нет | 19 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.4017.177 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 72.3.3767.69205 | Нет | 3 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64588 | Нет | 5 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.125 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.3368.35 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.132 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.52 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.80 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2207.0 | Нет | 6 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.37 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.50 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.11 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.01 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 11.61 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.63 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
SAFARI | | 1,224 | 5.1 % | 3,307 | 3.9 % | |
 | Safari 18.3 | Нет | 19 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Нет | 137 | 0.5 % | 442 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Нет | 294 | 1.2 % | 958 | 1.1 % | 

|
 | Safari 18.1 | Нет | 16 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Нет | 14 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Нет | 22 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Нет | 9 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Нет | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Нет | 77 | 0.3 % | 241 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.5 | Нет | 30 | 0.1 % | 100 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Нет | 13 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Нет | 7 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Нет | 10 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Нет | 4 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Нет | 8 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Нет | 20 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Нет | 5 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Нет | 12 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3.1 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Нет | 18 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8.3 | Нет | 4 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Нет | 23 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Нет | 5 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Нет | 8 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Нет | 14 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 102 | 0.4 % | 102 | 0.1 % | 

|
 | Safari 12.1.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Нет | 75 | 0.3 % | 75 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.2 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Нет | 173 | 0.7 % | 200 | 0.2 % | 

|
 | Safari 7.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 95 | 0.3 % | 374 | 0.4 % | 

|
CHROME | | 17,032 | 71.5 % | 61,035 | 73.7 % | |
 | Chrome 133.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.163 | Нет | 5 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.122 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.84 | Нет | 38 | 0.1 % | 38 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.83 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.79 | Нет | 3 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.68 | Нет | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Нет | 1,231 | 5.1 % | 4,859 | 5.8 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.264 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.262 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.260 | Нет | 27 | 0.1 % | 290 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.205 | Нет | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.204 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.201 | Нет | 4 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.200 | Нет | 40 | 0.1 % | 189 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.139 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.136 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.135 | Нет | 11 | 0 % | 94 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.104 | Нет | 11 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.87 | Нет | 0 | 0 % | 118 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Нет | 3,679 | 15.4 % | 15,075 | 18.2 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.1733 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.1012 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.974 | Нет | 31 | 0.1 % | 91 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.839 | Нет | 11 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.827 | Нет | 8 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.817 | Нет | 67 | 0.2 % | 223 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.797 | Нет | 51 | 0.2 % | 149 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.704 | Нет | 4 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.680 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.663 | Нет | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.662 | Нет | 96 | 0.4 % | 232 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.282 | Нет | 4 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.202 | Нет | 41 | 0.1 % | 134 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.199 | Нет | 184 | 0.7 % | 638 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.105 | Нет | 292 | 1.2 % | 701 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.100 | Нет | 1,110 | 4.6 % | 3,134 | 3.7 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.31 | Нет | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.28 | Нет | 49 | 0.2 % | 129 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Нет | 1,607 | 6.7 % | 5,170 | 6.2 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Нет | 74 | 0.3 % | 286 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.329 | Нет | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.98 | Нет | 4 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.95 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.55 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.53 | Нет | 245 | 1 % | 656 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Нет | 500 | 2.1 % | 1,849 | 2.2 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Нет | 8 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.807 | Нет | 14 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.710 | Нет | 8 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.303 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.114 | Нет | 5 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.65 | Нет | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.48 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Нет | 21 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.133 | Нет | 2,605 | 10.9 % | 15,738 | 19 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | Нет | 70 | 0.2 % | 326 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.119 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.93 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.92 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.91 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.78 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.62 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.61 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.60 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.29 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | Нет | 21 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.118 | Нет | 19 | 0 % | 98 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 123.0.0.0 | Нет | 23 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.95 | Нет | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.90 | Нет | 2 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Нет | 141 | 0.5 % | 466 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 121.0.6167.101 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Нет | 704 | 2.9 % | 1,673 | 2 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.197 | Нет | 13 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.28 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Нет | 80 | 0.3 % | 223 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 119.0.6045.193 | Нет | 22 | 0 % | 103 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 119.0.0.0 | Нет | 16 | 0 % | 620 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.415 | Нет | 29 | 0.1 % | 75 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.0.0 | Нет | 73 | 0.3 % | 256 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 117.0.0.0 | Нет | 22 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.2325 | Нет | 9 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.1077 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.1037 | Нет | 10 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.1023 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.1017 | Нет | 3 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.808 | Нет | 93 | 0.3 % | 273 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.187 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.111 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.94 | Нет | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Нет | 27 | 0.1 % | 113 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 115.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.196 | Нет | 6 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5720.0 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Нет | 220 | 0.9 % | 253 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.101 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Нет | 81 | 0.3 % | 278 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Нет | 82 | 0.3 % | 246 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Нет | 46 | 0.1 % | 177 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 109.0.5414.85 | Нет | 2 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Нет | 389 | 1.6 % | 1,580 | 1.9 % | 

|
 | Chrome 108.0.5359.95 | Нет | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Нет | 22 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Chrome 107.0.0.0 | Нет | 10 | 0 % | 86 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 106.0.0.0 | Нет | 10 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Chrome 105.0.0.0 | Нет | 6 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.5112.114 | Нет | 5 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.5112.102 | Нет | 5 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.5112.79 | Нет | 8 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.134 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.114 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.2344 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.0.0 | Нет | 20 | 0 % | 108 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 102.0.5005.182 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.5005.177 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.5005.89 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.0.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.67 | Нет | 0 | 0 % | 207 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.64 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.54 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.2015 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9988.516 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9952.487 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9932.492 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9824.156 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9807.464 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9774.831 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9722.623 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9679.753 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9674.260 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9619.100 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9600.443 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9598.739 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9596.101 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9560.567 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9524.163 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9523.333 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9516.196 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9486.703 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9476.697 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9431.603 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9388.473 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9357.301 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9331.819 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9276.609 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9245.306 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9242.844 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9133.543 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9087.204 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9026.489 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9017.266 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8859.745 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8726.541 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8720.701 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8718.247 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8702.171 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8685.621 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8647.891 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8561.867 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8531.613 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8438.987 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8431.526 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8430.255 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8369.127 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8294.189 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8164.354 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8110.893 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8108.145 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8023.130 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7983.176 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7844.557 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7772.129 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7747.225 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7616.628 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7610.415 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7596.523 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7560.689 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7555.982 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7549.207 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
