Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 25 | 0 % | 33 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 4 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 6 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
EDGE | | 10 | 0 % | 28 | 0 % | |
 | Edge 18 | Нет | 4 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 3,128 | 11.4 % | 13,163 | 16.4 % | |
 | Firefox 148.0.4 | Нет | 10 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Нет | 12 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Нет | 15 | 0 % | 82 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Нет | 871 | 3.1 % | 4,907 | 6.1 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Нет | 443 | 1.6 % | 2,085 | 2.6 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 30 | 0.1 % | 133 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Нет | 70 | 0.2 % | 385 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 134 | 0.4 % | 523 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Нет | 25 | 0 % | 90 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Нет | 7 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Нет | 3 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Нет | 6 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 440 | 1.6 % | 1,829 | 2.2 % | 

|
 | Firefox 127.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Нет | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Нет | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Нет | 4 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 6 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 18 | 0 % | 99 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Нет | 4 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.21.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 455 | 1.6 % | 2,139 | 2.6 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 3 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Нет | 3 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Нет | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 22 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 3 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 62 | 0.2 % | 73 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Нет | 405 | 1.4 % | 405 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 4 | 0 % | 4 | 0 % | |
 | Netscape 7.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
OPERA | | 449 | 1.6 % | 1,875 | 2.3 % | |
 | Opera 118.0.0.0 | Нет | 14 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Нет | 185 | 0.6 % | 846 | 1 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 104.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 46 | 0.1 % | 258 | 0.3 % | 

|
 | Opera 89.0.2254.76420 | Нет | 2 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Нет | 16 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.0.0 | Нет | 80 | 0.2 % | 318 | 0.3 % | 

|
 | Opera 87.7.4607.83311 | Нет | 1 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Нет | 4 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.60 | Нет | 19 | 0 % | 87 | 0.1 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.62 | Нет | 4 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.4227.32 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 79.6.4195.77168 | Нет | 12 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.72 | Нет | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.4017.107 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.3911.186 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 73.1.3844.69816 | Нет | 25 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Opera 72.3.3767.69205 | Нет | 5 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.3686.49 | Нет | 4 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 67.1.3508.63168 | Нет | 3 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.11 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2207.0 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.65 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.37 | Нет | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.42 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.41 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 34.0.2036.25 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 33.0.1990.58 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 33.0.1990.43 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 30.0.1835.88 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 29.0.1795.47 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 27.0.1689.66 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.17 | Нет | 1 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 12.14 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.01 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.1010 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.52 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.61 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.12 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.81. | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 5.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
SAFARI | | 1,851 | 6.7 % | 4,701 | 5.8 % | |
 | Safari 60.5 | Нет | 35 | 0.1 % | 89 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.5 | Нет | 65 | 0.2 % | 132 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.4.1 | Нет | 3 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Нет | 130 | 0.4 % | 357 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.3.2 | Нет | 3 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Нет | 424 | 1.5 % | 995 | 1.2 % | 

|
 | Safari 18.3 | Нет | 209 | 0.7 % | 590 | 0.7 % | 

|
 | Safari 18.2 | Нет | 3 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Нет | 49 | 0.1 % | 147 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Нет | 15 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Нет | 11 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Нет | 12 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Нет | 4 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7.92 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7.2 | Нет | 25 | 0 % | 93 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.7 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.47 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Нет | 69 | 0.2 % | 216 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.5.22 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Нет | 24 | 0 % | 91 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Нет | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Нет | 5 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.75 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Нет | 3 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.12 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.7 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Нет | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.90 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.7 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Нет | 6 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 17 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7.10 | Нет | 45 | 0.1 % | 149 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Нет | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Нет | 25 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Нет | 7 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Нет | 14 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Нет | 28 | 0.1 % | 88 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 25 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8.3 | Нет | 7 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Нет | 9 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Нет | 62 | 0.2 % | 170 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Нет | 11 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.6 | Нет | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.3 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Нет | 36 | 0.1 % | 99 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 169 | 0.6 % | 169 | 0.2 % | 

|
 | Safari 11.1.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Нет | 42 | 0.1 % | 42 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.2 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Нет | 70 | 0.2 % | 70 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.7 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.6 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 197 | 0.7 % | 632 | 0.7 % | 

|
CHROME | | 19,819 | 72.5 % | 57,282 | 71.7 % | |
 | Chrome 137.0.0.0 | Нет | 30 | 0.1 % | 99 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Нет | 16 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.100 | Нет | 30 | 0.1 % | 149 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.99 | Нет | 5 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.95 | Нет | 465 | 1.7 % | 465 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.84 | Нет | 111 | 0.4 % | 111 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.79 | Нет | 49 | 0.1 % | 163 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.52 | Нет | 161 | 0.5 % | 162 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.42 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.38 | Нет | 7 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.37 | Нет | 2 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Нет | 4,328 | 15.8 % | 16,484 | 20.6 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.1898 | Нет | 13 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.261 | Нет | 229 | 0.8 % | 598 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.166 | Нет | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.165 | Нет | 81 | 0.2 % | 81 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.136 | Нет | 6 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.135 | Нет | 66 | 0.2 % | 304 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.109 | Нет | 6 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.100 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Нет | 2,839 | 10.3 % | 12,528 | 15.6 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.137 | Нет | 34 | 0.1 % | 164 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Нет | 158 | 0.5 % | 483 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.2144 | Нет | 83 | 0.3 % | 181 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.2037 | Нет | 48 | 0.1 % | 149 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.897 | Нет | 4 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.765 | Нет | 5 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.760 | Нет | 19 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.710 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.705 | Нет | 19 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.577 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.419 | Нет | 12 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.107 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.105 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.103 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.99 | Нет | 26 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.97 | Нет | 498 | 1.8 % | 1,428 | 1.7 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.96 | Нет | 184 | 0.6 % | 413 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.95 | Нет | 185 | 0.6 % | 543 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.92 | Нет | 34 | 0.1 % | 113 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.79 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.57 | Нет | 49 | 0.1 % | 158 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.55 | Нет | 355 | 1.2 % | 876 | 1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.49 | Нет | 70 | 0.2 % | 176 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.38 | Нет | 11 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.33 | Нет | 408 | 1.4 % | 1,076 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Нет | 1,463 | 5.3 % | 4,834 | 6 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.260 | Нет | 8 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.87 | Нет | 0 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Нет | 95 | 0.3 % | 373 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.1823 | Нет | 13 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.1018 | Нет | 33 | 0.1 % | 77 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.100 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Нет | 179 | 0.6 % | 409 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Нет | 25 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.612 | Нет | 4 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.53 | Нет | 176 | 0.6 % | 400 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Нет | 174 | 0.6 % | 671 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 127.0.6533.119 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6533.88 | Нет | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6533.72 | Нет | 0 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Нет | 129 | 0.4 % | 139 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.186 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.183 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.64 | Нет | 4 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Нет | 37 | 0.1 % | 106 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | Нет | 67 | 0.2 % | 266 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.509 | Нет | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.503 | Нет | 3 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.50 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.46 | Нет | 3 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.26 | Нет | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | Нет | 11 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.118 | Нет | 45 | 0.1 % | 219 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.99 | Нет | 2 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.0.0 | Нет | 13 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.1086 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.951 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Нет | 72 | 0.2 % | 232 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Нет | 148 | 0.5 % | 589 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.199 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.197 | Нет | 4 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.104 | Нет | 3 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Нет | 42 | 0.1 % | 195 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 119.0.6045.193 | Нет | 2 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 119.0.0.0 | Нет | 60 | 0.2 % | 373 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.859 | Нет | 8 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.675 | Нет | 5 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.415 | Нет | 4 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.122 | Нет | 36 | 0.1 % | 81 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 118.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.5938.132 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.808 | Нет | 87 | 0.3 % | 266 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.187 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.96 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.29 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 115.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5756.197 | Нет | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.199 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.196 | Нет | 26 | 0 % | 173 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Нет | 77 | 0.2 % | 124 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Нет | 7 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.138 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.136 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Нет | 42 | 0.1 % | 152 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Нет | 24 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.154 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Нет | 69 | 0.2 % | 286 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Нет | 519 | 1.8 % | 2,036 | 2.5 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Нет | 132 | 0.4 % | 449 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 106.0.0.0 | Нет | 14 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Chrome 105.0.0.0 | Нет | 8 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.114 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.66 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.53 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5042.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.0.0 | Нет | 20 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
